Pêche
Une progression tranquille : des prises, un codex à remplir, des cannes qui se débloquent toutes seules.
Monnaie du mode · XP de pêche
01La boucle
Tu pêches, tu montes de niveau, ta canne s'améliore toute seule.
Chaque prise rapporte de l'XP de pêche, multipliée par le palier de ta canne. Le niveau se calcule à partir de cet XP cumulé, et il ne redescend jamais.
Enchaîner les prises alimente une série : chaque capture dans les 30 secondes relance le compteur et ajoute un bonus, plafonné à 40 %. En dehors de la fenêtre, la série retombe silencieusement.
Les 5 raretés
Commun
Rare
Épique
Légendaire
✦ Mythique
02Les 18 cannes
Elles se débloquent seules au niveau requis. Aucune n'est à acheter.
| Canne | Niveau | XP | Multi-prise | Lave |
|---|---|---|---|---|
| Bois | 1 | ×1.00 | — | — |
| Bambou | 10 | ×1.05 | — | — |
| Osier | 25 | ×1.12 | — | — |
| Pierre | 40 | ×1.20 | — | — |
| Fer | 60 | ×1.28 | 8 % · +1 | — |
| Cuivre | 90 | ×1.36 | 12 % · +1 | — |
| Or | 130 | ×1.50 | 16 % · +2 | — |
| Argent | 180 | ×1.65 | 20 % · +2 | — |
| Titane | 250 | ×1.80 | 24 % · +3 | — |
| Diamant | 330 | ×2.00 | 28 % · +3 | oui |
| Netherite | 430 | ×2.30 | 32 % · +4 | oui |
| Cristal | 540 | ×2.60 | 36 % · +4 | oui |
| Obsidienne | 650 | ×2.90 | 40 % · +5 | oui |
| Vide | 760 | ×3.40 | 42 % · +5 | oui |
| Céleste | 840 | ×3.90 | 44 % · +6 | oui |
| Écho | 900 | ×4.40 | 46 % · +6 | oui |
| Astral | 960 | ×5.00 | 48 % · +7 | oui |
| Abyssale | 1000 | ×6.00 | 50 % · +8 | oui |
La colonne multi-prise se lit « chance de déclenchement · poissons bonus au maximum ». La pêche dans la lave n'existe pas en vanilla : elle est simulée à la main à partir du palier Diamant.
03Les paliers de récompense
Réclamables une seule fois, au niveau atteint.
| Niveau | XP joueur | Caisses Mystère |
|---|---|---|
| 10 | 100 | 1 |
| 20 | 200 | 1 |
| 30 | 300 | 1 |
| 40 | 400 | 2 |
| 50 | 500 | 2 |
| 60 | 600 | 2 |
| 70 | 700 | 3 |
| 80 | 800 | 3 |
| 90 | 900 | 3 |
| 100 | 1 500 | 5 |
04Les boosts
Payés en Arcanites, dans la boutique du Pêcheur.
Personnels
| Boost | Effet | Durée | Prix |
|---|---|---|---|
| Appât Doré | ×2 XP de pêche personnelle | 30 min | 400 |
| Ligne Renforcée | +50% chance de Multi-Prise, +1 poisson bonus max | 30 min | 350 |
| Poudre Scintillante | Chance de Shiny ×3 (personnel) | 30 min | 500 |
| Fil de Rythme | Fenêtre de Série doublée (60s au lieu de 30s) | 30 min | 300 |
Lobby entier
| Boost | Effet | Durée | Prix |
|---|---|---|---|
| Ruée Dorée | Prises garanties Épique+ pour tout le lobby | 10 min | 1000 |
| Heure Bénie | Chance de Shiny ×3 pour tout le lobby | 20 min | 900 |
| Marée d'Arcane | +50% XP pour tout le lobby | 15 min | 1200 |
| Festin des Pêcheurs | +25% XP, Multi-Prise et Shiny pour tout le lobby | 10 min | 2000 |
Les boosts de lobby profitent à tous les joueurs présents et sont annoncés publiquement. Un /merci récompense celui qui l'a offert.
Valeurs extraites automatiquement du plugin en production · génération du 2026-08-02