Arène PvP
Le mode PvP permanent : clans, primes, classements par période et un casino.
Monnaie du mode · Pièces
01Les Pièces
Une monnaie propre au mode, en plus des Runes du réseau. Les clans n'existent que sur l'Arène et n'avaient rien à dépenser.
| Source | Montant |
|---|---|
| Par kill | 25 |
| Bonus par kill dans la série | +3 (max +45) |
| Présence active | 15 / 10 min |
Multiplicateur de grade
| Grade | Gains |
|---|---|
| PERSO | 200 % |
| MVP | 175 % |
| VIP+ | 150 % |
| VIP | 125 % |
| Sans grade | 100 % |
Le bonus de série est linéaire et plafonné, pas exponentiel : une progression exponentielle se farme à deux comptes et récompense surtout les heures creuses.
02Le Casino
Trois jeux, tous à avantage maison. Les mises vont de 50 à 50 000 Pièces.
| Jeu | Règle | Avantage maison |
|---|---|---|
| Gamble | Vise un nombre entre 1 et 95, gagne si le tirage est inférieur ou égal. Plus le nombre est bas, plus le gain est élevé. | 5 % (3 % aux extrêmes) |
| Coinflip | Pile ou face, seul ou en duel. Le duel prélève une taxe sur le pot. | ×1.9 · taxe 10 % |
| Crash | Multiplicateur partagé qui grimpe, encaisse avant qu'il ne s'arrête. | plafond ×10 |
Le gamble a déjà imprimé de la monnaie
À l'ouverture, une prime multiplicative sur les bandes extrêmes retournait les 5 % d'avantage maison en +43 % d'avantage joueur, et viser ≤ 100 gagnait à tous les coups. 134 millions de Pièces ont été créées en moins de trois heures, contre moins de 750 000 gagnables en jouant. Le barème dérive maintenant des chances réelles, et les bornes excluent la valeur qui gagnait toujours.
03Les clans
Ils n'existent que sur ce mode, et c'est là que partent les Pièces.
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Places au départ | 10 |
| Places gagnées | +10 tous les 10 niveaux |
| Places maximum | 50 (niveau 40) |
| XP de clan par Pièce investie | 1 (minimum 50) |
| Investissement maximum par jour | 10 000 XP |
| Tag débloqué | niveau 30 ou 50 000 kills |
XP de clan selon ton grade
Le grade réseau ne donne aucune place en plus, mais il fait monter le clan plus vite. Les places, elles, se méritent au niveau et de la même façon pour tout le monde.
| Grade | Par kill | Quotidien |
|---|---|---|
| Sans grade | 50 | 1 000 |
| VIP | 75 | 2 000 |
| VIP+ | 100 | 3 000 |
| MVP | 125 | 4 000 |
| PERSO | 150 | 5 000 |
Le quotidien se réclame une fois par jour sans jouer : c'est le seul apport d'XP de clan qui ne demande aucun kill.
Couleurs du tag
Deux voies alternatives, jamais cumulatives : les kills récompensent l'activité, les niveaux récompensent la construction du clan.
| Par kills | Seuil |
|---|---|
| gris | 0 |
| blanc | 2 500 |
| vert | 10 000 |
| bleu fonce | 50 000 |
| rose | 75 000 |
| noir | 150 000 |
| Par niveau | Seuil |
|---|---|
| jaune | 25 |
| orange | 50 |
| cyan | 75 |
| rouge | 100 |
Valeurs extraites automatiquement du plugin en production · génération du 2026-08-02